Advance nous l’avais annoncé.
L’ALPHA 7 sera bientôt disponible à l’Envol de Provence.
Faire comme l’oiseau, étendre ses ailes, décoller en douceur et voler, simplement : pour cela, l’ALPHA 7 est la partenaire idéale. Associées à des matériaux de grande qualité, les technologies les plus modernes assurent plaisir et sécurité pendant la formation et encore longtemps après, ce qui garantit un maximum de bonheur en vol. La mise sur le marché de l’ALPHA 7 aura lieu en novembre.
L’ALPHA 7 est déjà dispo en pré-commande au tarif ENVOL !
DONNÉES
ALPHA 7 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Surface à plat | m2 | 22.1 | 24.0 | 26.1 | 28.5 | 31.9 |
Surface projetée | m2 | 19.2 | 20.8 | 22.4 | 24.4 | 27.4 |
Poids total volant conseillé | kg | 50-70 | 60-80 | 70-95 | 85-110 | 100-130 |
Plage de poids étendue | kg | 70-85 | 80-95 | 95-110 | 110-125 | 130-145 |
Poids de l’aile | kg | 4.25 | 4.5 | 4.7 | 5.2 | 5.7 |
Envergure | m | 10.4 | 10.8 | 11.3 | 11.8 | 12.5 |
Envergure projetée | m | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.4 | 9.9 |
Allongement | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
Allongement projeté | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
Corde maximum | m | 2.66 | 2.77 | 2.89 | 3.02 | 3.19 |
Caissons | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Homologation poids total volant conseillé | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | |
Homologation plage de poids étendue | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | |
Nombre d’élévateurs | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
MATÉRIAUX
Bord d’attaque | Skytex 38 universal, 39 g/m2 |
---|---|
Filet | Skytex 38 universal, 39 g/m2 |
Profils suspentés | Skytex 40 hard finish, 40 g/m2 |
Suspentes principales | A-6843-370, -280, -230, -180, -140 |
Freins | DSL 070, DFL 115 |
Elevateurs | Polyester 22mm, 1200daN |
Extrados | Skytex 38 universal, 39 g/m2 |
Intrados | Skytex Easyfly, 40 g/m2 |
Profils non suspentés | Skytex 40 hard finish, 40 g/m2 |
Gallerie | A-6843-140, DSL 070 |
Commandes | A-7850-240 |
Maillons | MR Delta 3.5mm / S22 |